Системы водоподготовки для гемодиализа и приготовления диализных концентратов UMD Co

Засыпные фильтры производства Biolab

Фильтры-умягчители воды серии Biolab TAFS

1 Предназначены для удаления ионов кальция и магния в исходной воде и укомплектованы управляющими клапанами Performa (Biolab TAFS 1") и Magnum IT (Biolab TAFS 2") со стандартными контроллерами. В состав фильтров входит бак для хранения соли и приготовления солевого раствора для регенерации. Фильтрация воды и регенерация фильтра проходит полностью в автоматическом режиме.

Рабочие параметры:

Требования по монтажу:

Наименование модели Емкость,
г-экв
Скорость потока фильтрации,
м3/час
Объем ионита,
л
Поток обратной промывки,
м3/час
Наибольший перепад давления,
бар
Количество соли на одну регенерацию,
кг
Емкость солевого бака,
кг
Размер баллона
(Ø х В),
дюйм
Размер солевого бака
(Ø х В),
дюйм
Вес брутто,
кг
Требуемое пространство
ШхГхВ,
см
Умягчители 1" TAFS
TAFS-30P 38.8 1.1 28.3 0.57 0.35 4.6 182 10x47 18x40 68 51x46x145
TAFS-45P 58.2 1.7 42.5 0.68 0.53 6.8 182 12x42 18x40 88.5 76x46x132
TAFS-60P 66.0 2.3 56.6 0.91 0.7 9.1 182 12x52 18x40 111 76x46x158
TAFS-90P 116.5 3.4 85.0 1.6 1.05 13.6 318 14x65 24x41 159 97x61x191
TAFS-120P 155.3 4.5 113.3 2.1 1.4 18.7 318 16x65 24x41 220 102x61x191
Умягчители 1" TAFS дуплексные ("Twin Alternating", в составе два насыпных фильтра, один солевой бак)
TAFS-D-30P 38.8 1.1 28.3 0.57 0.35 4.6 182 10x47 18x40 136 97x46x145
TAFS-D-45P 58.2 1.7 42,5 0.68 0.53 6.8 182 12x42 18x40 177 107x46x132
TAFS-D-60P 66.0 2.3 56.6 0.91 0.7 9.1 182 12x52 18x40 222 107x46x158
TAFS-D-90P 116.5 3.4 85.0 1.6 1.05 13.6 318 14x65 24x41 295 132x61x191
TAFS-D-120P 155.3 4.5 113.3 2.1 1.4 18.7 318 16x65 24x41 417 142x61x191
TAFS-D-150P 194.1 5.7 141.6 2.3 1.75 22.7 318 18x65 24x41 490 152x61x191
Умягчители 2" TAFS
TAFS-90M 97.1 3.4 85.0 0.91 0.21 9.1 318 14x65 24x41 159 97x61x196
TAFS-150M 194.1 5.7 141.6 1.6 0.35 18.2 318 18x65 24x41 256 107x61x196
TAFS-210M 217.4 7.9 198.2 2.7 0.7 31.8 318 21x62 24x41 284 114x61x188
TAFS-300M 310.6 11.3 283.2 4.6 1.05 45.4 680 24x72 30x48 395 137x76x213
TAFS-450M 465.8 17.0 424.8 5.7 1.4 68 680 30x72 30x48 676 153x76x213
TAFS-600M 1087.0 22.7 566.4 8,0 2.1 91 680 36x72 30x48 853 168x76x213
Умягчители 2" TAFS дуплексные ("Twin Alternating", в составе два насыпных фильтра, один солевой бак)
TAFS-D-90M 97.1 3.4 85.0 0.91 0.21 9.1 318 14x65 41x24 295 132x61x196
TAFS-D-150M 194.1 5.7 141.6 1.6 0.35 18.2 318 18x65 41x24 490 153x61x196
TAFS-D-210M 217.4 7.9 198.2 2.7 0.7 31.8 318 21x62 41x24 544 168x61x188
TAFS-D-300M 310.6 11.3 283.2 4.6 1.05 45.4 680 24x72 48x30 744 198x76x213
TAFS-D-450M 465.8 17.0 424.8 5.7 1.4 68 680 30x72 48x30 1306 229x76x213
TAFS-D-600M 1087.0 22.7 566.4 8.0 2.1 91 680 36x72 48x30 1660 259x76x213

Осадочные фильтры серии Biolab TAFMZ

Предназначены для эффективного удаления взвешенных частиц и мутности с размером частиц не менее 5 мкм в исходной воде и укомплектованы управляющими клапанами Performa (Biolab TAFMZ 1") и Magnum IT (Biolab TAFMZ 2") со стандартными контроллерами. Надежны и просты в эксплуатации, обеспечивают эффективную обратную промывку в автоматическом режиме.

Наименование модели Скорость потока фильтрации,
м3/час
Объем засыпки,
л
Поток обратной промывки,
м3/час
Наибольший перепад давления,
бар
Размер баллона
(Ø х В),
дюйм
Вес загрузки,
кг
Требуемое пространство
ШхГхВ,
см
Осадочные фильтры 1" TAFMZ
TAFMZ-1047P 1.6 42.5 1.6 0.35 10 x 47 72.6 26 x 26 x 145
TAFMZ-1252P 2 56.7 2.3 0.42 12 x 52 102.0 31 x 31 x 158
TAFMZ-1465P 1 3.2 85.0 3.4 0.49 14 x 65 172.4 36 x 36 x 19
TAFMZ-1665P 4.3 113.3 4.6 0.84 16 x 65 240.4 41 x 41 x 191
TAFMZ-1865P 5.7 141.6 5.7 1.19 18 x 65 272,2 46 x 46 x 191
TAFMZ-2162P 6.8 170.0 6.8 1.75 21 x 62 306.2 54 x 54 x 183
Осадочные фильтры 1" TAFMZ дуплексные ("Twin Alternating", в составе два засыпных фильтра)
TAFMZ-D-1047P 1.6 42.5 1.6 0.35 10 x 47 145.2 66 x 26 x 145
TAFMZ-D-1252P 2 56.7 2.3 0.42 12 x 52 204.1 77 x 31 x 158
TAFMZ-D-1465P 3.2 85.0 3.4 0.49 14 x 65 344.7 87 x 36 x 191
TAFMZ-D-1665P 4.3 113.3 4.6 0.84 16 x 65 480.8 97 x 41 x 191
TAFMZ-D-1865P 5.7 141.6 5.7 1.19 18 x 65 544.3 107 x 46 x 191
TAFMZ-D-2162P 6.8 170.0 6.8 1.75 21 x 62 612.4 122 x 54 x 183
Осадочные фильтры 2" TAFMZ
TAFMZ-2162M 9.1 170.0 8.0 0.49 21 x 62 306.2 54 x 54 x 188
TAFMZ-2472M 12.5 226.7 9.1 0.84 24 x 72 471.8 61 x 61 x 214
TAFMZ-3072M 14.8 283.2 13.6 1.19 30 x 72 605.6 77 x 77 x 214
TAFMZ-3672M 17.0 566.4 19.3 1.75 36 x 72 855.0 92 x 92 x 214
Осадочные фильтры 2" TAFMZ дуплексные ("Twin Alternating", в составе два засыпных фильтра)
TAFMZ-D-2162M 9.1 170.0 8.0 0.49 21 x 62 612.4 122 x 54 x 188
TAFMZ-D-2472M 12.5 226.7 9.1 0.84 24 x 72 943.5 138 x 61 x 214
TAFMZ-D-3072M 14.8 283.2 13.6 1.19 30 x 72 1211.1 168 x 77 x 214
TAFMZ-D-3672M 17.0 566.4 19.3 1.75 36 x 72 1710.0 199 x 92 x 214

Угольные фильтры серии Biolab TAFС

Заполнены активированным углем и предназначены для эффективного удаления цветности, запаха и токсичности, связанной прежде всего с хлором и хлораминами в исходной воде, и укомплектованы управляющими клапанами Performa (Biolab TAFC 1") и Magnum IT (Biolab TAFC 2") со стандартными контроллерами. Надежны и просты в эксплуатации, обеспечивают эффективную обратную промывку в автоматическом режиме.

Наименование модели Скорость потока фильтрации,
м3/час
Объем засыпки,
л
Поток обратной промывки,
м3/час
Наибольший перепад давления,
бар
Размер баллона
(Ø х В),
дюйм
Вес загрузки,
кг
Требуемое пространство
ШхГхВ,
см
Угольные фильтры 1" TAFC
TAFC-1047P 0.7 42.5 0.6 0.21 10 x 47 47.6 26 x 26 x 145
TAFC-1252P 0.9 56.7 0.7 0.28 12 x 52 56.7 31 x 31 x 158
TAFC-1465P 1.6 85.0 0.9 0.42 14 x 65 108.9 36 x 36 x 191
TAFC-1665P 2.3 113.3 1.6 0.56 16 x 65 154.2 41 x 41 x 191
TAFC-1865P 2.7 141.6 2.0 0.77 18 x 65 170.1 46 x 46 x 191
TAFC-2162P 4.0 198.2 2.3 1.19 21 x 62 186.0 54 x 54 x 183
Угольные фильтры 1" TAFC дуплексные ("Twin Alternating", в составе два засыпных фильтра)
TAFC-D-1047P 0.7 42.5 0.6 0.21 10 x 47 95.3 66 x 26 x 145
TAFC-D-1252P 0.9 56.7 0.7 0.28 12 x 52 113.4 77 x 31 x 158
TAFC-D-1465P 1.6 85.0 0.9 0.42 14 x 65 217.7 87 x 36 x 191
TAFC-D-1665P 2.3 113.3 1.6 0.56 16 x 65 308.5 97 x 41 x 191
TAFC-D-1865P 2.7 141.6 2.0 0.77 18 x 65 340.2 107 x 46 x 191
TAFC-D-2162P 4.0 198.2 2.3 1.19 21 x 62 372.0 122 x 54 x 183
Угольные фильтры 2" TAFC
TAFC-2162M 4.5 198.2 5.7 0.35 21 x 62 372.0 54 x 54 x 188
TAFC-2472M 6.8 283.2 6.8 0.63 24 x 72 299.4 61 x 61 x 214
TAFC-3072M 10.2 424.8 9.1 0.98 30 x 72 435.5 77 x 77 x 214
TAFC-3672M 13.6 566.4 15.9 1.19 36 x 72 544.3 92 x 92 x 214
Угольные фильтры 2" TAFC дуплексные ("Twin Alternating", в составе два засыпных фильтра)
TAFC-D-2162M 4.5 198.2 5.7 0.35 21 x 62 372.0 122 x 54 x 188
TAFC-D-2472M 6.8 283.2 6.8 0.63 24 x 72 598.8 138 x 61 x 214
TAFC-D-3072M 10.2 424.8 9.1 0.98 30 x 72 870.9 168 x 77 x 214
TAFC-D-3672M 13.6 566.4 15.9 1.19 36 x 72 1088.6 199 x 92 x 214



о компании ~ наши проекты ~ наши партнеры ~ системы водоподготовки ~ информация ~ координаты